search
Bảng giá dịch vụ
Cấu hình đơn giá phí quản lý, điện, nước và các dịch vụ tiện ích.
1. Phí quản lý chung cư
Áp dụng theo diện tích thông thuỷ
| Phân loại | Diện tích | Đơn giá | Đơn vị | Hiệu lực từ |
|---|---|---|---|---|
| Căn hộ tiêu chuẩn | ≤ 70 m² | 14.000 đ | đ/m²/tháng | 01/01/2025 |
| Căn hộ trung cấp | 70 - 100 m² | 14.000 đ | đ/m²/tháng | 01/01/2025 |
| Căn hộ cao cấp | > 100 m² | 16.000 đ | đ/m²/tháng | 01/01/2025 |
| Penthouse | ≥ 200 m² | 18.000 đ | đ/m²/tháng | 01/01/2025 |
electric_bolt
2. Tiền điện sinh hoạt
Theo biểu giá EVN luỹ tiến 6 bậc
| Bậc | Đơn giá (đ/kWh) |
|---|---|
| Bậc 1 (1-50 kWh) | 1.806 |
| Bậc 2 (51-100 kWh) | 1.866 |
| Bậc 3 (101-200 kWh) | 2.167 |
| Bậc 4 (201-300 kWh) | 2.729 |
| Bậc 5 (301-400 kWh) | 3.050 |
| Bậc 6 (≥ 401 kWh) | 3.151 |
water_drop
3. Tiền nước sinh hoạt
Theo biểu giá Sawaco luỹ tiến
| Bậc | Đơn giá (đ/m³) |
|---|---|
| Bậc 1 (1-4 m³/người) | 5.973 |
| Bậc 2 (5-6 m³/người) | 7.052 |
| Bậc 3 (7-10 m³/người) | 8.669 |
| Bậc 4 (>10 m³/người) | 15.929 |
4. Các dịch vụ tiện ích & phí khác
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phí giữ ô tô | 1.500.000 đ | đ/xe/tháng | Trong hầm B1-B2 |
| Phí giữ xe máy | 100.000 đ | đ/xe/tháng | — |
| Phí gửi xe đạp | 50.000 đ | đ/xe/tháng | — |
| Phí sử dụng hồ bơi | 0 đ | Miễn phí cho cư dân | Khách 50.000đ/lượt |
| Phí sử dụng phòng gym | 0 đ | Miễn phí cho cư dân | |
| Phí thuê phòng họp | 200.000 đ | đ/giờ | — |
| Phí dọn vệ sinh đặc biệt | 250.000 đ | đ/lần | — |
| Phí mở khoá khẩn cấp | 350.000 đ | đ/lần | — |