search
Tổng quan toà nhà
So sánh hiệu suất vận hành các toà nhà trong danh mục.
domain
Tổng toà nhà
5
apartment
Tổng căn hộ
254
key
85.8%Đã thuê
218
construction
YC bảo trì
24
So sánh các toà nhà
| Mã | Toà nhà | Căn hộ | Đã thuê | Lấp đầy | Doanh thu (tr) | YC bảo trì | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-001 | Diamond | 42 | 38 | 90.5% | 1.240 | 2 | arrow_forward |
| TN-002 | Sapphire | 56 | 48 | 85.7% | 1.480 | 5 | arrow_forward |
| TN-003 | Emerald | 78 | 71 | 91.0% | 1.820 | 8 | arrow_forward |
| TN-004 | Pearl | 32 | 26 | 81.3% | 480 | 1 | arrow_forward |
| TN-005 | Topaz | 46 | 35 | 76.1% | 620 | 8 | arrow_forward |
| Tổng cộng | 254 | 218 | 85.8% | 5.640 | 24 | ||
Doanh thu theo toà nhà (triệu đồng)
Diamond1.240 tr
Sapphire1.480 tr
Emerald1.820 tr
Pearl480 tr
Topaz620 tr