search
Hoá đơn & Thanh toán
Theo dõi tình hình thu phí dịch vụ và các khoản phí phụ trợ.
receipt_long
Tổng doanh thu
24.544.000 đ
9 hoá đơn
payments
45.0%Đã thu
11.046.000 đ
money_off
2 quá hạnĐang chờ thu
13.498.000 đ
Cần đối chiếu
verified
Tỷ lệ thu
45.0%
Mục tiêu: 95%
search
| Mã HĐ | Ngày xuất | Số tiền | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| #00001 A-101 · Nguyễn Văn Long | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 2.253.000 đ | Đã thanh toán | |
| #00002 A-102 · Phạm Phương Anh | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 2.750.000 đ | Thanh toán 1 phần | |
| #00003 A-205 · Trần Minh Đức | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 3.144.000 đ | Chưa thanh toán | |
| #00045 C-410 · Trần Minh Hoàng | 01/04/2026 Hạn: 10/04/2026 | 3.004.000 đ | Quá hạn | |
| #00004 B-410 · Lê Thị Hồng Nhung | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 2.099.000 đ | Đã thanh toán | |
| #00005 C-205 · Hoàng Quốc Việt | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 2.630.000 đ | Đã thanh toán | |
| #00006 C-502 · Vũ Thanh Hà | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 4.064.000 đ | Đã thanh toán | |
| #00007 D-101 · Đặng Hữu Phúc | 01/05/2026 Hạn: 10/05/2026 | 1.513.000 đ | Chưa thanh toán | |
| #00040 A-205 · Trần Minh Đức | 01/04/2026 Hạn: 10/04/2026 | 3.087.000 đ | Quá hạn |
Hiển thị 9 / 9 hoá đơn
Chi tiết hoá đơn
#00002Phí quản lý (1 tháng)1.200.000 đ
Tiền điện (312 kWh)884.000 đ
Tiền nước (18 m³)216.000 đ
Phí giữ xe400.000 đ
Phí khác50.000 đ
Tổng thanh toán2.750.000 đ
Tiến độ thu phí tháng
Hoàn thành 45.0% mục tiêu. Tăng 4% so với cùng kỳ tháng trước.